Eisstocksportbezirk I - Niederbayern e.V. 
im Bayerischen Eissport-Verband e.V. - Sparte Stocksport 
BEZIRKSLIGA OST HERREN auf Eis Winter 2017/2018 - 1. Spieltag
am Sonntag, 28.01.2018
Karoli Eisstadion Waldkirchen 
Veranstalter u. Durchführer: BEV Bezirk I - Nby. - Kreis 107


Stand nach dem  14. Durchgang  


Platz Mannschaft Nation Punkte Note/Diff. Stockpunkte
 1. EC   Rathsmannsdorf   102  26  :  2 2,598  278  :  107
 2. EC   Garham II   102  25  :  3 1,850  259  :  140
 3. FC   1960 Indling   102  18  :  8 1,458  207  :  142
 4. EC   Grünbach Schneidermühle   104  18  :  6 1,407  190  :  135
 5. SV   Perlesreut I   107  18  :  10 1,389  207  :  149
 6. WSV  Eppenschlag   104  18  :  8 1,386  212  :  153
 7. SV   Perlesreut II   107  17  :  9 1,843  223  :  121
 8. EC   Salzweg    107  16  :  10 1,536  212  :  138
 9. ESC  Reichenberg   104  16  :  12 1,424  235  :  165
10. EV   Danubia Vilshofen   102  16  :  12 1,099  199  :  181
11. DJK-SSV Innernzell II   104  15  :  13 0,825  179  :  217
12. EC   Dreisessel Altreichenau   107  13  :  13 0,994  177  :  178
13. EC   Eging am See   102  12  :  14 0,945  172  :  182
14. FC   Aunkirchen    102  11  :  15 0,988  159  :  161
15. EC   Höhenbrunn   104  11  :  15 0,856  167  :  195
16. DJK  SV Hartkirchen II   102  11  :  13 0,757  143  :  189
17. EC   Bierhütte   107  11  :  15 0,726  143  :  197
18. SV   Schöfweg   104  10  :  14 1,073  161  :  150
19. FC   Unteriglbach I   102  10  :  16 0,682  148  :  217
20. EC   Garham III   102  9  :  17 0,801  161  :  201
21. FC   Unteriglbach II   102  9  :  15 0,680  140  :  206
22. DJK  SV St. Oswald   104  8  :  16 0,747  148  :  198
23. EC   Wegscheid   107  7  :  17 0,791  148  :  187
24. EC   Hauzenberg III   107  5  :  19 0,605  130  :  215
25. SpVgg Oberkreuzberg III    104  4  :  22 0,433  116  :  268
26. EC   DJK Aigen am Inn III   102  2  :  22 0,490  117  :  239
27. EC   Beiwald,entschuldigt   104  0  :  0    0  :  0


Ergebnisse aus diesem Durchgang
(Aussetzer: EC   DJK Aigen am Inn III)

Bahn Ergebnis Mannschaft gegen Mannschaft
Bahn 1  0 : 0 SV   Schöfweg : EC   Beiwald,entschuldigt
Bahn 2  9 :13 EC   Bierhütte : FC   Aunkirchen 
Bahn 3 10 :18 DJK  SV St. Oswald : EV   Danubia Vilshofen
Bahn 4 20 :10 EC   Eging am See : FC   1960 Indling
Bahn 5 10 :20 DJK  SV Hartkirchen II : ESC  Reichenberg
Bahn 6  9 :21 EC   Salzweg  : SpVgg Oberkreuzberg III 
Bahn 7 17 :13 EC   Grünbach Schneidermühle : EC   Rathsmannsdorf
Bahn 8  7 :17 EC   Dreisessel Altreichenau : WSV  Eppenschlag
Bahn 9 11 :13 EC   Wegscheid : DJK-SSV Innernzell II
Bahn 10 25 : 3 EC   Höhenbrunn : EC   Garham III
Bahn 11  8 :18 FC   Unteriglbach II : EC   Garham II
Bahn 12  0 :28 FC   Unteriglbach I : SV   Perlesreut II
Bahn 13  3 :19 EC   Hauzenberg III : SV   Perlesreut I